Στην πρώτη τριάδα στην ανεργία η Φωκίδα
Τρίτη μεταξύ σαράντα τεσσάρων νομών κατατάσσεται η Φωκίδα σε ποσοστό ανεργίας για το 2015 σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Πάνω από τον νομό της κεντρικής Στερεάς βρίσκονται μόνο οι νομοί
Καστοριάς και Αχαΐας, ενώ δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για επτά νομούς.
Το ποσοστό ανεργίας στη Φωκίδα διαμορφώνεται στο 34,6%, πίσω από την Καστοριά (39,8%) και την Αχαΐα (35,1%) και με ακόμη τρεις νομούς να έχουν ποσοστά πάνω από το τριάντα. Φυσικα η Φωκίδα έχει την χειρότερη επίδοση στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όπου ακολουθεί η Εύβοια σχεδόν με πέντε μονάδες πίσω (29,2%) και οι Βοιωτία και Φθιώτιδα περισσότερο από δέκα μονάδες. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ευρυτανία, που λιγικά όμως δεν είναι σε πολύ διαφορετική κατάσταση.
Σε σχέση με το 2014 μάλιστα, η Φωκίδα “κέρδισε” αρκετές θέσεις στην κατάταξη αφού είχε την τέταρτη μεγαλύτερη αύξηση την ώρα που στους περισσότερους νομούς παρουσιάστηκε σταθερότητα ή μικρή μείωση στο ποσοστό ανεργίας. Επιπλέον, το 34,6% είναι το μεγαλύτερο, μέχρι στιγμής ποσοστό ανεργίας για τον νομό στα επτά χρόνια της κρίσης. Κάτι που φυσικά θέλει παραπέρα έρευνα σε συνδυασμό με αξιολόγηση του μοντέλου “ανάπτυξης” που έχει επιλεγεί.
Στον αντίποδα τις καλύτερες επιδόσεις για το 2015, με ποσοστά που πλησιάζουν σε μονοψήφια νούμερα, έχουν οι Χαλκιδική, Δωδεκάνησα, Ζάκυνθος και Λακωνία.
Ακολουθεί ο πίνακας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με τα στοιχεία τψν τελευταίων οκτώ ετών. Οι νομοί για τους οποίους δε δίδονται εκτιμήσεις λόγω μεγάλου δειγματοληπτικού σφάλματος, σημειώνονται με αστερίσκο.
Γεωγραφική Περιφέρεια | Νομός | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Ανατ. Μακεδονία και Θράκη | Δράμας | 15,8 | 13,7 | 16,3 | 21,1 | 24,2 | 37,1 | 35,3 | 27,6 |
Καβάλας | 9,4 | 9,7 | 13,2 | 20,4 | 20,5 | 23,2 | 22,4 | 16,8 | |
Έβρου | 8,1 | 14,5 | 18,1 | 21,3 | 27,0 | 22,3 | 20,8 | 28,5 | |
Ξάνθης | 6,7 | 11,2 | 16,4 | 23,5 | 26,7 | 38,1 | 31,8 | 26,9 | |
Ροδόπης | 6,3 | 7,1 | 9,5 | 13,8 | 16,3 | 17,1 | 15,6 | 17,7 | |
Κεντρική Μακεδονία | Ημαθίας | 9,4 | 8,1 | 11,5 | 14,6 | 20,2 | 27,8 | 27,0 | 23,4 |
Θεσσαλονίκης | 8,6 | 11,5 | 15,1 | 22,0 | 28,9 | 32,2 | 30,2 | 27,0 | |
Κιλκίς | 12,0 | 9,0 | 13,1 | 15,8 | 23,5 | 33,5 | 33,6 | 26,4 | |
Πέλλης | 6,4 | 6,8 | 9,0 | 15,2 | 23,0 | 26,2 | 26,7 | 23,9 | |
Πιερίας | 10,1 | 9,6 | 13,8 | 23,0 | 25,3 | 29,1 | 26,7 | 26,3 | |
Σερρών | 5,9 | 5,2 | 7,9 | 10,9 | 19,5 | 22,9 | 25,0 | 29,1 | |
Χαλκιδικής | 5,8 | 6,9 | 13,7 | 14,9 | 17,3 | 22,6 | 16,1 | 11,0 | |
Δυτική Μακεδονία | *Γρεβενών | ||||||||
Καστορίας | 18,6 | 16,9 | 18,7 | 24,4 | 25,2 | 33,8 | 29,6 | 39,8 | |
Κοζάνης | 12,9 | 12,2 | 14,3 | 21,6 | 32,2 | 34,7 | 29,9 | 30,0 | |
Φλωρίνης | 8,5 | 11,2 | 16,2 | 26,4 | 24,1 | 21,0 | 24,2 | 33,4 | |
Ήπειρος | Άρτης | 10,9 | 11,9 | 12,8 | 18,8 | 29,4 | 34,5 | 35,4 | 31,1 |
*Θεσπρωτίας | |||||||||
Ιωαννίνων | 9,8 | 11,3 | 11,4 | 15,8 | 22,9 | 28,1 | 26,6 | 22,9 | |
Πρεβέζης | 11,5 | 10,5 | 13,4 | 12,7 | 12,6 | 20,1 | 20,2 | 23,4 | |
Θεσσαλία | Καρδίτσης | 6,5 | 7,1 | 11,3 | 10,7 | 15,9 | 23,8 | 28,5 | 26,8 |
Λαρίσης | 9,7 | 10,5 | 13,1 | 15,4 | 20,3 | 22,1 | 21,8 | 23,3 | |
Μαγνησίας | 8,2 | 9,5 | 13,4 | 22,9 | 33,3 | 37,5 | 34,6 | 33,4 | |
Τρικάλων | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 16,2 | 18,6 | 20,3 | 19,7 | 22,1 | |
Ιόνια Νησιά | Ζακύνθου | 8,4 | 9,0 | 12,4 | 7,6 | 11,0 | 14,0 | 14,1 | 11,2 |
Κερκύρας | 10,3 | 11,0 | 17,0 | 16,6 | 14,7 | 20,3 | 25,0 | 17,7 | |
*Κεφαλληνίας | |||||||||
*Λευκάδος | |||||||||
Δυτική Ελλάδα | Αιτωλοακαρνανίας | 9,4 | 9,5 | 11,9 | 18,6 | 29,3 | 25,6 | 23,1 | 26,4 |
Αχαΐας | 10,4 | 10,4 | 13,8 | 19,6 | 29,4 | 37,7 | 38,8 | 35,1 | |
Ηλείας | 9,4 | 8,8 | 8,4 | 12,3 | 13,4 | 14,9 | 13,6 | 16,1 | |
Στερεά Ελλάδα | Βοιωτίας | 9,9 | 12,7 | 12,0 | 16,4 | 24,8 | 23,9 | 25,6 | 22,4 |
Εύβοιας | 10,3 | 12,2 | 17,2 | 24,9 | 32,8 | 30,0 | 29,2 | 29,2 | |
*Ευρυτανίας | |||||||||
Φθιώτοδος | 2,9 | 4,4 | 8,1 | 15,9 | 27,6 | 29,9 | 26,0 | 23,4 | |
Φωκίδος | 14,5 | 14,1 | 8,2 | 11,3 | 22,5 | 30,5 | 27,4 | 34,6 | |
Αττική | Αττικής | 6,7 | 9,1 | 12,6 | 18,0 | 25,8 | 28,7 | 27,3 | 25,2 |
Πελοπόννησος | Αργολίδος | 6,8 | 8,8 | 8,8 | 11,1 | 13,5 | 24,1 | 24,6 | 15,6 |
Αρκαδίας | 10,3 | 10,2 | 13,3 | 14,6 | 21,5 | 24,4 | 19,9 | 25,2 | |
Κορινθίας | 7,6 | 9,4 | 12,3 | 16,7 | 20,1 | 21,0 | 27,4 | 25,5 | |
Λακωνίας | 5,5 | 5,2 | 6,9 | 10,8 | 15,1 | 14,7 | 12,8 | 11,5 | |
Μεσσηνίας | 5,9 | 6,8 | 7,9 | 14,0 | 23,1 | 24,0 | 25,8 | 27,5 | |
Βόρειο Αιγαίο | Λέσβου | 4,8 | 9,1 | 13,8 | 16,9 | 23,3 | 21,0 | 21,2 | 18,0 |
*Σάμου | |||||||||
Χίου | 6,2 | 4,3 | 4,3 | 13,9 | 22,6 | 23,8 | 26,5 | 26,0 | |
Νότιο Αιγαίο | Δωδεκανήσου | 10,3 | 14,5 | 15,9 | 17,1 | 14,9 | 20,4 | 18,3 | 11,2 |
Κυκλάδων | 4,1 | 8,3 | 12,3 | 11,6 | 16,2 | 22,7 | 22,3 | 21,8 | |
Κρήτη | Ηρακλείου | 6,8 | 9,1 | 13,3 | 18,3 | 23,6 | 24,9 | 25,2 | 24,2 |
*Λασιθίου | |||||||||
Ρεθύμνης | 10,5 | 13,1 | 14,0 | 15,6 | 19,1 | 28,0 | 22,0 | 24,2 | |
Χανίων | 4,8 | 7,1 | 9,4 | 12,9 | 23,5 | 26,8 | 25,5 | 26,1 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ | 7,8 | 9,6 | 12,7 | 17,9 | 24,4 | 27,5 | 26,5 | 24,9 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου